FALLBEISPIELE
So könnte easo für deine Branche aussehen.
Egal in welcher Branche du unterwegs bist: schau wie wir deine Social Media Probleme lösen können.
| easo | Agentur | Eigener MA | |
|---|---|---|---|
| Monatliche Kosten | ✓999 € | ✗2.000–5.000 €+ | ✗3.000–5.000 €+ (brutto inkl. AG Kosten) |
| Dein Zeitaufwand | ✓1–2h / Monat | ✗Briefings, Drehtage, Abstimmungen | ✗Einarbeitung, Führung, Briefings |
| Content-Ansatz | ✓100% individuelle Strategie mit Fokus auf Ergebnisse | ✗Meistens Trend-Kopien & 0815-Vorlagen | ✗Abhängig vom Know-how |
| Social Media Know-how | ✓1000+ Kundenprojekte, 100M+ Views, 8+ Jahre Erfahrung | ✗Variiert stark | ✗Meist Berufseinsteiger |
| Ergebnis-Fokus | ✓Viralität + Vertrauen + Verkauf | ✗Fokus auf Ästhetik, kaum Conversion-Denken | ✗Kein erprobtes System |
| Produktion | ✓Equipment inklusive + idiotensichere Anleitung für flexible DIY-Produktion | ✗Teuer und unnütz | ✗Ohne System |
| Editing | ✓Schnitt, bei dem man nicht wegscrollt | ✗Oft extern ausgelagert | ✗Abhängig von Know-how & Zeit |
| Analytics | ✓Monatliche Datenanalyse | ✗Oft Zusatzkosten oder gar nicht vorhanden | ✗Fehlendes Analyse-Know-how |
| Risiko | ✓Kein Risiko dank Erfolgsgarantie | ✗Lange Verträge | ✗Kündigungsschutz, monatelange Abhängigkeit |
| Langfristige Unabhängigkeit | ✓Du lernst filmen & wirst unabhängig von Agenturen | ✗Hörst du auf zu zahlen, bricht alles weg | ✗Fällt die Person aus, stehst du allein da |
Du bekommst jeden Monat:
Zusätzlich bekommst du: